Baumer Hübner LowHarmonics Sinusgeber zeichnen sich durch folgende herausragenden Eigenschaften aus:
- Robuste Konstruktion mit massivem Leichtmetall-Gehäuse für hohe Rüttel- und Schockfestigkeit.
- Zweiseitige Lagerung der Welle, sofern konstruktiv möglich.
- Kurzschlussfeste Leistungstreiber für Spitzenströme bis 300 mA zum Treiben langer Leitungen mit HTL-Signalen, Option TTL-Signale nach RS-422.
- Hohe Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), getestet in Anlehnung an IEC 801-4.
- Schutz vor Wellenströmen durch isoliert eingebaute Kugellager (optionell).
- Exzellente Sinussignale dank der patentierten Baumer Hübner LowHarmonics-Technik.
- Durchgehende große Hohlwelle in Sinus-Technik verfügbar.
- Breites Programm mit Standard-EURO-Flansch B10.
- Zweites Wellenende zum Anbau weiterer Geräte als Option.
- Kombinationen mit gemeinsamer Welle.
- Zwei Jahre Gewährleistung auf alle Baumer Hübner Geräte im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).
Sinusgeber mit der LowHarmonics-Technik für Sinussignale mit einem vernachlässigbar kleinen Oberwellenanteil.
| ... mit eigener Lagerung | |||
| Sinusperioden pro Umdrehung: | 1.024, 2.048 | ![]() |
Servoflansch und Vollwelle d= 6 mm (OGS 60) |
| Bandbreite: | 250 kHz | Hohlwelle mit Klemmring bis d= 14 mm (HOGS 60) | |
| Ausgangsamplitude: | ca. 1 Vss | ||
| Zulässige Temperatur am Geber: | -20 °C bis +85 °C | Besonders geringer Oberwellenanteil | |
| Anschluss: | Steckverbinder oder Kabelanschluss | ||
| Gewicht: | ca. 350 g | ||
| Schockfestigkeit (6 ms): | 1.000 m/s² | ||
| Schutzart: | IP 65 | ||
| Sinusperioden pro Umdrehung: | 1.024 - 5.000 | ![]() |
Servoflansch und Vollwelle d= 6 mm (OGS 71) |
| Bandbreite: | 250 kHz | Hohlwelle bis d= 14 mm (HOGS 71) | |
| Ausgangsamplitude: | ca. 1 Vss | Besonders geringer Oberwellenanteil | |
| Zulässige Temperatur am Geber: | -20 °C bis +85 °C | ||
| Anschluss: | Innenliegende Anschlussklemmen | ||
| Gewicht: | ca. 350 g | ||
| Schockfestigkeit (6 ms): | 3.000 m/s² | ||
| Schutzart: | IP 66 | ||
| EEx II 3G 3D | |||
| Sinusperioden pro Umdrehung: | 1.024, 2.048 | ![]() |
Durchgehende Hohlwelle bis d= 26 mm |
| Bandbreite: | 200 kHz | Kegelwelle 1:10 (HOGS 75 K) | |
| Ausgangsamplitude: | ca. 1 Vss | Besonders geringer Oberwellenanteil | |
| Zulässige Temperatur am Geber: | -20 °C bis +70°C | ||
| Anschluss: | Innenliegende Anschlussklemmen | ||
| Gewicht: | ca. 320 g | ||
| Schockfestigkeit (6 ms): | 2.000 m/s² | ||
| Schutzart: | IP 56 | ||
| Sinusperioden pro Umdrehung: | 1.024, 5.000 | ![]() |
Durchgehende Hohlwelle d= 70 mm |
| Bandbreite: | 200 kHz | Besonders geringer Oberwellenanteil | |
| Ausgangsamplitude: | ca. 1 Vss | ||
| Zulässige Temperatur am Geber: | -20 °C bis +85 °C | ||
| Anschluss: | Klemmenkasten | ||
| Gewicht: | ca. 2,5 kg | ||
| Schockfestigkeit (6 ms): | 1.000 m/s² | ||
| Schutzart: | IP 55 | ||
| Sinusperioden pro Umdrehung: | 2.048 | ![]() |
Durchgehende Hohlwelle d= 60 mm |
| Bandbreite: | 200 kHz | Option: Sinus-Absolutspur | |
| Ausgangsamplitude: | ca. 1 Vss | Besonders geringer Oberwellenanteil | |
| Zulässige Temperatur am Geber: | -30 °C bis +85 °C | ||
| Anschluss: | Steckverbinder | ||
| Gewicht: | ca. 1,9 kg | ||
| Schockfestigkeit (6 ms): | 1.000 m/s² | ||
| Schutzart: | IP 54 | ||
| Sinusperioden pro Umdrehung: | 1.024, 5.000 | ![]() |
Durchgehende Hohlwelle bis d= 75 mm |
| Bandbreite: | 200 kHz | Besonders geringer Oberwellenanteil | |
| Ausgangsamplitude: | ca. 1 Vss | ||
| Zulässige Temperatur am Geber: | -20 °C bis +85 °C | ||
| Anschluss: | Kabel | ||
| Gewicht: | ca. 3,2 kg | ||
| Schockfestigkeit (6 ms): | 2.000 m/s² | ||
| Schutzart: | IP 54 | ||
| Technische Änderungen vorbehalten. | |||






