Baumer Hübner LongLife Analog-Tachos zeichnen sich durch folgende - teilweise von keinem anderen Drehzahl-Sensor erzielten Eigenschaften aus:
- Drehzahl und Drehrichtung werden in Echtzeit erfasst.
- Drehzahlbereich deutlich größer als 1:20.000 (.... 14 bit).
- Robustheit gegenüber mechanischen und elektrischen Einwirkungen.
- Temperaturbereich –30 °C ... +130 °C als Standard, andere Temperaturen als Option.
- Seeluft- und Tropenschutz als Option.
- Störsicherheit der Signalübertragung.
- Zweiadriges Kabel für eine kostengünstige Signalübertragung.
- Hilfsenergie (Spannungsversorgung) nicht erforderlich.
- Lagerlose Hohlwellen-Ausführungen zum direkten Anbau ohne Kupplung für hohe Drehzahldynamik.
- Signalqualität und Lebensdauer dank der patentierten HÜBNER LongLife-Technik.
- Kostengünstiges Paket „Tacho – Kabel – Elektronik".
- Kombinationen mit gemeinsamer Welle: • Tacho + Tacho (Doppel-Tacho), • Tacho + Drehgeber (Drehimpulsgeber), • Tacho + Drehzahlschalter.
- Zwei Jahre Gewährleistung auf alle Baumer Hübner Geräte im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektro-Industrie (ZVEI).
Analog-Tachos (Tachodynamos, DC-Tachogeneratoren), meist kurz „Tachos" genannt, sind Geräte zur Erfassung des Drehzahl-Istwertes, die in der Antriebstechnik hohe Regeldynamik und Robustheit miteinander vereinen.
|
|
||||
| Spannung: | 5 mV/min-1 |
|
Hohlwelle: | d= 6 mm |
| TK: | -0,035 %/K | max. Drehzahl: | 10.000 min-1 | |
| Oberwellen: | <= 1,2 % ss | Trägheitsmoment: | 9 gcm2 | |
| Gewicht Rotor: | ca. 20 g | |||
| Gehäuse: | D= 34 mm | |||
| Temperaturbereich: | -30 °C - +130 °C | Schutzart: | IP 00; IP 54 | |
| Option: | Flansch D= 45 mm | |||
|
|
||||
| Spannung: | 7; 9,5; 10 mV/min-1 |
|
Hohlwelle: | d= 8; 12 mm; 1/2" |
| TK: | ±0,05 %/K | max. Drehzahl: | 10.000 min-1 | |
| Oberwellen: | <= 0,7 % ss | Trägheitsmoment: | 50 gcm2 | |
| Gewicht Rotor: | ca. 50 g | |||
| Gehäuse: | D= 52 mm | |||
| Temperaturbereich: | -30 °C - +130 °C | Schutzart: | IP 00; IP 54 | |
| GTL 5: | eigene Lagerung | |||
|
|
||||
| Spannung: | 10 -> 60 mV/min-1 |
|
Hohlwelle: | d= 12; 14; 15; 16 mm |
| TK: | ±0,005 %/K | max. Drehzahl: | 9.000 -> 6.100 min-1 | |
| Oberwellen: | <= 0,6 % ss | Trägheitsmoment: | 0,4; 0,6 kgcm2 | |
| Gewicht Rotor: | ca. 110; 160 g | |||
| Gehäuse: | D= 70 mm | |||
| Temperaturbereich: | -30 °C - +130 °C | Schutzart: | IP 55 | |
| GTF 7: | EURO-Flansch B10 | |||
|
|
||||
| Spannung: | 10; 20 mV/min-1 |
|
Hohlwelle: |
d= 12; 16 mm; 17 Kegel 1:10 |
| TK: | ±0,05 %/K | max. Drehzahl: | 9.000 min-1 | |
| Oberwellen: | <= 0,5 % ss | Trägheitsmoment: | 0,95 kgcm2 | |
| Gewicht Rotor: | ca. 155 g | |||
| Gehäuse: | D= 90 mm | |||
| Temperaturbereich: | -30 °C - +130 °C | Schutzart: | IP 00; IP 44 | |
| Einbau-Tacho | ||||
|
|
||||
| Spannung: | 10; 20 mV/min-1 |
|
Hohlwelle: |
d=12; 16 mm; 17 Kegel 1:10 |
| TK: | ±0,05 %/K | max. Drehzahl: | 9.000 min-1 | |
| Oberwellen: | <= 0,5 % ss | Trägheitsmoment: | 0,95 kgcm2 | |
| Gewicht Rotor: | ca. 155 g | |||
| Gehäuse: | D= 95 mm | |||
| Temperaturbereich: | -30 °C - +130 °C | Schutzart: | IP 68 | |
| Anbau-Tacho | ||||
|
|
||||
| Spannung: | 20 -> 60 mV/min-1 |
|
Hohlwelle: | d= 16 mm |
| TK: | ±0,05 %/K; Option: ±0,005 %/K | max. Drehzahl: | 9.000 -> 6.000 min-1 | |
| Oberwellen: | <= 0,4 % ss | Trägheitsmoment: | 1,95 kgcm2 | |
| Gewicht Rotor: | ca. 490 g | |||
| Gehäuse: | D= 95 mm | |||
| Temperaturbereich: | -30 °C - +130 °C | Schutzart: | IP 56 | |
| Nachfolger für TDP 0,5 | ||||
|
|
||||
| Spannung: | 60; 100 mV/min-1 |
|
Hohlwelle: | d= 40 -> 70 mm |
| TK: | ±0,005 %/K | max. Drehzahl: | 3.000 min-1 | |
| Oberwellen: | <= 0,7 % ss | Trägheitsmoment: | 61 -> 50 kgcm2 | |
| Gewicht Rotor: | ca. 3,6 -> 2,3 kg | |||
| Gehäuse: | D= 158 mm | |||
| Schutzart: | IP 40 | |||
|
|
||||
| Spannung: | 7; 20 mV/min-1 |
|
Flansch: | D= 44 mm ^=1 3/4" |
| TK: | -0,02 %/K | Welle: | d= 4,73 mm ^= 3/16" | |
| Oberwellen: | <= 1,8 % ss | max. Drehzahl: | 12.000; 9.100 min-1 | |
| Trägheitsmoment: | 12; 21 gcm2 | |||
| Gewicht: | ca. 0,15; 0,23 kg | |||
| Schutzart: | IP 44 | |||
|
|
||||
| Spannung: | 10 -> 60 mV/min-1 |
|
Flansch: | D= 85 mm |
| TK: | ±0,005 %/K | Welle: | d= 6 mm | |
| Oberwellen: | <= 0,55 % ss | max. Drehzahl: | 10.000 -> 6.700 min-1 | |
| Trägheitsmoment: | 0,25 kgcm2 | |||
| Gewicht: | ca. 1,2 kg | |||
| Optionen: | Fuß; Klimaschutz | Schutzart: | IP 56 | |
| Doppel-Tacho | TDPZ 0,09 | |||
|
|
||||
| Spannung: | 10 -> 150 mV/min-1 |
|
Flansch: | EURO Flansch B10; B3 |
| TK: | ±0,05 %/K | Welle: | d= 11 mm; Option d= 7; 14 mm | |
| Oberwellen: | <= 0,5 % ss | max. Drehzahl: | 10.000 -> 4.000 min-1 | |
| Trägheitsmoment: | 1,1 kgcm2 | |||
| Gewicht: | ca. 2,6 kg | |||
| Optionen: | 2. Wellenende; Klimaschutz | Schutzart: | IP 55 (Option: IP 56) | |
| Doppel-Tacho | TDPZ 0,2 | |||
|
|
||||
| Spannung: | 60 mV/min-1 |
|
Flansch: | EURO Flansch B10 |
| TK: | ±0,05 %/K | Welle: | d= 11 mm | |
| Oberwellen: | <= 0,5 % ss | max. Drehzahl: | 10.000 min-1 | |
| Trägheitsmoment: | 1,1 kgcm2 | |||
| Gewicht: | ca. 2,4 kg | |||
| Anschluß: | Kabel | Schutzart: | IP 55 | |
|
|
||||
| Spannung: | 40 -> 175 mV/min-1 |
|
Flansch: | B5; B5n; B5s; B5k |
| TK: | +-0,005 %/K | Welle: | d= 12; 14 mm | |
| Oberwellen: | <= 1 % ss | max. Drehzahl: | 6.000 -> 3.400 min-1 | |
| Trägheitsmoment: | 4,5 kgcm2 | |||
| Gewicht: | ca. 4,5 kg | |||
| Optionen: | 2. Wellenende; Fuß B3; Klimaschutz | Schutzart: | IP 55 | |
| Doppel-Tacho | GMPZ 1,0 | |||
|
|
||||
| Spannung: | 20 -> 200 mV/min-1 |
|
Flansch: | B5; B5s; B5k; B10; B10w |
| TK: | ±0,05 %/K | Welle: | d= 14; 18 mm | |
| Oberwellen: | <= 0,5 % ss | max. Drehzahl: | 6.000 -> 3.000 min-1 | |
| Trägheitsmoment: | 15 kgcm2 | |||
| Gewicht: | ca. 8,5 kg | |||
| Optionen: | 2. Wellenende; Fuß B3; B5kd; B5km; Klimaschutz | Schutzart: | IP 55 | |
| Doppel-Tacho | TDPZ 13 | |||
|
|
||||
| Spannung: | 2 x 10 -> 40 mV/min-1 |
|
Flansch: | D= 85 mm |
| TK: | ±0,005 %/K | Welle: | d= 6 mm | |
| Oberwellen: | <= 0,55 % ss | max. Drehzahl: | 10.000 min-1 | |
| Trägheitsmoment: | 0,3 kgcm2 | |||
| Gewicht: | ca. 1,3 kg | |||
| Schutzart: | IP 56 | |||
|
|
||||
| Spannung: | 2 x 20 -> 100 mV/min-1 |
|
Flansch: | EURO Flansch B10 |
| TK: | ±0,005 %/K | Welle: | d= 11 mm | |
| Oberwellen: | <= 0,5 % ss | max. Drehzahl: | 10.000 -> 6.000 min-1 | |
| Trägheitsmoment: | 1,2 kgcm2 | |||
| Gewicht: | ca. 3 kg | |||
| Optionen: | 2. Wellenende; Fuß B3; Klimaschutz | Schutzart: | IP 55 | |
|
|
||||
| Spannung: | 2 x 40 -> 175 mV/min-1 |
|
Flansch: | B5; B5n; B5s; B5k |
| TK: | +-0,005 %/K | Welle: | d= 12; 14 mm | |
| Oberwellen: | <= 1 % ss | max. Drehzahl: | 6.000 -> 3.400 min-1 | |
| Trägheitsmoment: | 8,5 kgcm2 | |||
| Gewicht: | ca. 7 kg | |||
| Optionen: | 2. Wellenende; Fuß B3; B5kd; B5km Klimaschutz | Schutzart: | IP 55 | |
|
|
||||
| Spannung: | 2 x 20 -> 200 mV/min-1 |
|
Flansch: | B5; B5s; B5k; B10; B10w |
| TK: | ±0,005 %/K | Welle: | d= 14; 20; 32 mm | |
| Oberwellen: | <= 0,5 % ss | max. Drehzahl: | 6.000 -> 3.000 min-1 | |
| Trägheitsmoment: | 17 kgcm2 | |||
| Gewicht: | ca. 10 kg | |||
| Optionen: | 2. Wellenende; Fuß B3; B5kd; Klimaschutz | Schutzart: | IP 55 | |
| Technische Änderungen vorbehalten. | ||||
Weitere Analog-Tachos:
Informationen über die folgenden Sonder-Tachos können Sie bei uns anfordern: info@baumerhuebner.com
mit eigener Lagerung:TDP 5,5, TDP 15, TDP 60, APY 50, APY 100
mit Hohlwelle: HTA 9, HTA 10, HTA 11, HTA 16 TDP 0,5
mit eigengelagerter Hohlwelle: TDPH 10, TDPH 35, TDPH 50
AC-Tachos: T 501, T 701
Trapez-Tachos: HWT 502, HWT 801
