FS 90 (FSL) Download... |
| Schaltdrehzahl: | 850 - 4.900 min-1 |  | FS 90 angebaut = FSL |
| max. Drehzahl: | 1,25 · n | |
| Schaltgenauigkeit: | ± 4 % | |
| Schaltvermögen: | 6A/230VAC; 1A/125VDC | |
| Hysterese: | ca. 40 % | |
| Prinzip: | Fliehkraft | |
| Gewicht: | ca. 0,9 kg | |
| Schutzart: | IP 55 | |
| |
ES 90 (ESL) Download... |
| Schaltdrehzahl: | 650 - 6.000 min-1 |  | ES 90 angebaut = ESL |
| max. Drehzahl: | 7.000 min-1 | |
| Schaltgenauigkeit: | ± (2-4) % | |
| Schaltvermögen: | 6A/220VAC; 1A/125VDC | |
| Hysterese: | max. 30 % | |
| Prinzip: | Elektronik | |
| Hilfsenergie: | keine | |
| Gewicht: | ca. 1,6 kg | |
| Schutzart: | IP 55 | |
| |
ES 93 mit 3 Schaltdrehzahlen Download... |
| Schaltdrehzahl: | 3 x 200 - 5.000 min-1 |  | ES 93 R = mit Relaismodul |
| max. Drehzahl: | 6.000 min-1 | für potentialfreie Ausgabe |
| Schaltgenauigkeit: | ± (2-4) % | |
| Schaltvermögen: | 3 x 49 mADC | |
| mit Relais-Modul: | 3 x 6A/250VAC; 1A/125VDC | |
| Hysterese: | max. 30 % | |
| Prinzip: | Elektronik | |
| Hilfsenergie: | 12V/5mA | |
| Gewicht: | ca. 1,3 kg | |
| Schutzart: | IP 55 | | |
| |
DS 93mit 3 einstellbaren Schaltdrehzahlen Download... |
| Schaltdrehzahl: | 3 x 25 - 20.000 min-1 |  | DS 93 R = mit Relaismodul |
| max. Drehzahl: | 20.000 min-1 | für potentialfreie Ausgabe |
| Schaltdrehzahlbereich: | strichzahlabh. vom Drehgeber | |
| Eingänge: | K1,K1 inv, K2, K2 inv | |
| Betriebsspannung: | +15 - +26 V DC | |
| Ausgänge: | High(12V): n<ns Low(0V): n>=ns / max. 40 mA | |
| Reaktionszeit: | max. 40 ms | |
| Prinzip: | Digital | |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +70 °C | |
| Schutzart: | IP 65 | | |
| |
ES 90 / ES 93 + FSL |
| | |  | |
| | | |
| Kombination: | | |
| elektronischer Drehzahlschalter ES 90 oder ES 93 | |
| mit mechanischem Drehzahlschalter FS 90 (FSL) | |
| | | |
| durchgehende Welle | | |
| | | |
| |
ES 100 Download... |
| Schaltdrehzahl: | 110 - 500 min-1 |  | |
| max. Drehzahl: | 550 min-1 | |
| Schaltgenauigkeit: | ± 4 % | |
| Schaltverzögerung | <= 40 ms | |
| Hysterese: | max. 30 % | |
| Prinzip: | Elektronik | |
| Hilfsenergie: | keine | |
| Gewicht: | ca. 1,9 kg | |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +85 °C | |
| Schutzart: | IP 55 | |
| |
POG 10 + DSL Download... |
Drehgeber POG 10 mit integriertem digitalen Drehzahlschalter |  | EURO-Flansch B10; Welle d= 11 mm |
| Betriebsspannung: | +15 .. +30V DC max 200 mA (DSL.R) +9 .. +30V DC max 200 mA (DSL.E) | |
| zulässige Temperatur am Geber: | -30°C bis +85°C |
| max. Drehzahl (mechanisch): | 6000 min-1 |
| Schutzart: | IP 66 |
| Gewicht: | ca. 3,3 kg |
| Rechteckimpulse pro Umdrehung: | z: 512; 1024; 2048; 2500 |
| Schaltdrehzahlen: | z = 512: ±16 ... ± 6000 min-1 z = 1024: ± 8 ... ± 6000 min-1 z = 2048: ± 4 ... ± 3500 min-1 z = 2500: ± 3 ... ± 2900 min-1 |
| Reaktionszeit: | max. 40 ms |
| Programmierung über mitgelieferte Software |
| Version DSL.R | geeignet für den Betrieb mit externem Relaismodul DS 93 R |
| Version DSL.E | Ausführung mit drei internen elektronischen Relais |
| |
HOG 10 + DSL Download... |
| Drehgeber HOG 10 mit integriertem digitalen Drehzahlschalter |  | Hohlwelle mit Spannelement bis d= 16 mm |
| |
| Betriebsspannung: | +15 .. +30V DC max 200 mA (DSL.R) +9 .. +30V DC max 200 mA (DSL.E) |
| zulässige Temperatur am Geber: | -30°C bis +85°C |
| max. Drehzahl (mechanisch): | 6000 min-1 |
| Schutzart: | IP 66 |
| Gewicht: | ca. 3,1 kg |
Rechteckimpulse pro Umdrehung: | z: 512; 1024; 2048; 2500 |
| Schaltdrehzahlen: | z = 512: ±16 ... ± 6000 min-1 z = 1024: ± 8 ... ± 6000 min-1 z = 2048: ± 4 ... ± 3500 min-1 z = 2500: ± 3 ... ± 2900 min-1 |
| Reaktionszeit: | max. 40 ms |
| Version DSL.R | geeignet für den Betrieb mit externem Relaismodul DS 93 R |
| Programmierung über mitgelieferte Software |
| Version DSL.E | Ausführung mit drei internen elektronischen Relais |
| |
HOG 16 M + DSL Download... |
| Redundant ausgeführter Drehgeber HOG 16 mit integriertem digitalen Drehzahlschalter | | Hohlwelle mit Klemmring bis d= 50 mm |
| Betriebsspannung: | Version DSL.R: +15 ... +30 V DC Version DSL.E: +9 ... +30 V DC | |
| zulässige Temperatur am Geber: | -20 °C ... +85 °C | |
| max. Drehzahl (mechanisch): | 6000 min-1 | |
| Schutzart: | IP 66 | |
| Gewicht: | ca. 4 kg | |
| Rechteckperioden pro Umdrehung: | z: 512; 1024; 2048; 2500 | |
| Schaltdrehzahlen: | z = 512: ±16 ... ± 6000 min-1 z = 1024: ± 8 ... ± 6000 min-1 z = 2048: ± 4 ... ± 3500 min-1 z = 2500: ± 3 ... ± 2900 min-1 | |
| Reaktionszeit: | max. 40 ms | Programmierung über mitgelieferte Software |
| Version DSL.R | geeignet für den Betrieb mit externemRelaismodul DS 93 R |
| Version DSL.E | Ausführung mit drei internen elektronischen Relais |
| |
| Technische Änderungen vorbehalten. |